Flight Distance & Nonstop Range Analysis
ETOPS required. This route crosses extended over-water or remote terrain. Twin-engine jets need ETOPS approval - most modern widebodies hold ETOPS-180 or higher. Learn more about ETOPS.
| Aircraft | Full cabin | Half load | Est. flight time |
|---|---|---|---|
| Airbus A350-1000 | ✓ Yes | ✓ Yes | 16h 58m |
| Boeing 777-200LR | ~ Marginal | ✓ Yes | 16h 54m |
| Boeing 777X-9 | ~ Marginal | ✓ Yes | 16h 54m |
| Airbus A380-800 | ~ Marginal | ✓ Yes | 16h 58m |
| Boeing 787-9 | ~ Marginal | ✓ Yes | 16h 58m |
| Airbus A350-900 | ~ Marginal | ✓ Yes | 16h 58m |
| Boeing 777-300ER | ~ Marginal | ✓ Yes | 16h 54m |
| Boeing 747-8 Intercontinental | ~ Marginal | ✓ Yes | 16h 34m |
| Boeing 777-200ER | ~ Marginal | ✓ Yes | 16h 54m |
| Airbus A340-600 | ~ Marginal | ~ Marginal | 17h 31m |
| Boeing 787-10 | ~ Marginal | ~ Marginal | 16h 58m |
| Boeing 747-400 | ~ Marginal | ~ Marginal | 16h 54m |
| Airbus A330-200 | ~ Marginal | ~ Marginal | 17h 37m |
Flight times are still-air estimates at typical cruise speed. Headwinds and tailwinds can add or subtract 30–90 minutes on long-haul routes. "Marginal" means the aircraft can technically reach the destination at reduced load but has little fuel margin.