Flight Distance & Nonstop Range Analysis
| Aircraft | Full cabin | Half load | Est. flight time |
|---|---|---|---|
| Boeing 777-200LR | ✓ Yes | ✓ Yes | 2h 41m |
| Boeing 777X-9 | ✓ Yes | ✓ Yes | 2h 41m |
| Airbus A380-800 | ✓ Yes | ✓ Yes | 2h 41m |
| Boeing 787-9 | ✓ Yes | ✓ Yes | 2h 41m |
| Airbus A350-900 | ✓ Yes | ✓ Yes | 2h 41m |
| Airbus A350-1000 | ✓ Yes | ✓ Yes | 2h 41m |
| Boeing 777-300ER | ✓ Yes | ✓ Yes | 2h 41m |
| Airbus A340-600 | ✓ Yes | ✓ Yes | 2h 46m |
| Boeing 747-8 Intercontinental | ✓ Yes | ✓ Yes | 2h 37m |
| Boeing 777-200ER | ✓ Yes | ✓ Yes | 2h 41m |
| Boeing 787-10 | ✓ Yes | ✓ Yes | 2h 41m |
| Boeing 747-400 | ✓ Yes | ✓ Yes | 2h 41m |
| Airbus A330-200 | ✓ Yes | ✓ Yes | 2h 47m |
| Airbus A330-900 | ✓ Yes | ✓ Yes | 2h 44m |
Flight times are still-air estimates at typical cruise speed. Headwinds and tailwinds can add or subtract 30–90 minutes on long-haul routes. "Marginal" means the aircraft can technically reach the destination at reduced load but has little fuel margin.