Longest Range Aircraft — Top 10

Ranked by ferry range (no payload)

Airbus A350-1000

Ferry range is the absolute maximum distance an aircraft can fly. To achieve this ceiling, flights are conducted under highly specific, stripped-down conditions that prioritize fuel efficiency over utility. Unlike standard operations, a ferry flight carries virtually zero payload;meaning no passengers, cargo, luggage, or military ordnance. Instead, the aircraft's entire weight capacity is dedicated exclusively to carrying maximum fuel alongside the minimal crew required for safe operation.

  1. Boeing 777-200LR 11,500 nm — 21,298 km
  2. Boeing 777X-9 10,500 nm — 19,446 km
  3. Airbus A380-800 10,200 nm — 18,890 km
  4. Boeing 787-9 10,100 nm — 18,705 km
  5. Airbus A350-900 9,700 nm — 17,964 km
  6. Airbus A350-1000 9,500 nm — 17,594 km
  7. Boeing 777-300ER 9,300 nm — 17,224 km
  8. Airbus A340-600 9,200 nm — 17,038 km
  9. Boeing 747-8 Intercontinental 9,000 nm — 16,668 km
  10. Boeing 777-200ER 8,800 nm — 16,298 km
Explore all aircraft on the map →