Dallas, United States
| Designation | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 13L/31R | 9,000 ft | 200 ft | concrete |
| 13R/31L | 9,300 ft | 150 ft | concrete |
| 17C/35C | 13,400 ft | 150 ft | concrete |
| 17L/35R | 8,500 ft | 150 ft | concrete |
| 17R/35L | 13,400 ft | 200 ft | concrete |
| 18L/36R | 13,401 ft | 200 ft | concrete |
| 18R/36L | 13,400 ft | 150 ft | concrete |
Dallas/Fort Worth International Airport is a massive aviation hub offering extensive reach across the Americas and beyond.